s
| Fabio Magal PSCE | 2.271 | (2,40%) | |
|---|---|---|---|
| Gilmar Sodré PMNE | 2.039 | (2,15%) | |
| Dero PTE | 1.985 | (2,10%) | |
| Valmir PTE | 1.889 | (2,00%) | |
| Gurita PPE | 1.856 | (1,96%) | |
| Alisson PTE | 1.854 | (1,96%) | |
| Lukas Paiva PMNE | 1.612 | (1,70%) | |
| Aldemir Almeida PSBE | 1.571 | (1,66%) | |
| Makrisi PT | 1.453 | (1,54%) | |
| Paulo Carqueija PT | 1.429 | (1,51%) | |
| Roland PPSE | 1.383 | (1,46%) | |
| James PMNE | 1.359 | (1,44%) | |
| Cosme Araujo PDTE | 1.231 | (1,30%) | |
| Ivo Evangelista PRBE | 1.222 | (1,29%) | |
| Edvaldo Gomes PMN | 1.219 | (1,29%) | |
| Rafael Benevides PPE | 1.216 | (1,28%) | |
| Tarcisio Paixão PSDE | 1.200 | (1,27%) | |
| Roque do Sesp PSCE | 1.168 | (1,23%) | |
| Raimundo do Basílio PMDBE | 1.164 | (1,23%) | |
| Almério PT | 1.155 | (1,22%) | |
| Dr Sampaio PSD | 1.143 | (1,21%) | |
| Jamil PPE | 1.127 | (1,19%) | |
| Doutor Jó PC do BE | 1.126 | (1,19%) | |
| Dinho Gas PSD | 1.124 | (1,19%) | |
| Luiz Carlos (escuta) PP | 1.116 | (1,18%) | |
| Zé Neguinho PPS | 1.109 | (1,17%) | |
| Nerival PC do BE | 1.078 | (1,14%) | |
| Dr.rodrigues Nascimento PMDB | 1.074 | (1,13%) | |
| Juarez PTC | 1.074 | (1,13%) | |
| Augustão PT | 1.057 | (1,12%) | |
| Ruy Carteiro PSC | 1.050 | (1,11%) | |
| Augusto Junior PSB | 1.039 | (1,10%) | |
| Chico Xavier PMDB | 942 | (1,00%) | |
| Nino V Alverde PTC | 862 | (0,91%) | |
| Cruz PTC | 746 | (0,79%) | |
| Gil Gomes PP | 730 | (0,77%) | |
| Jotinha do Detran PP | 712 | (0,75%) | |
| Cláudio Magalhães PC do B | 647 | (0,68%) | |
| Dr Eduardo Rocha PDT | 641 | (0,68%) | |
| Lucio Nino PV | 
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários são de responsabilidade dos autores e não representam a opinião do JORNAL ILHÉUS NEWS. É vetada a postagem de conteúdos que violem a lei e/ ou direitos de terceiros. Comentários postados que não respeitem os critérios podem ser removidos sem prévia notificação.